Onsite Crankshaft Grinding of MAN B&W | BERGEN | YANMAR | DAIHATSU | WARTSILA
Onsite crankshaft grinding services are extended by R A Power Solutions all over the world for 45 years. We have the necessary tooling to execute the repair of damaged crankshafts up to 700 mm in diameter. We maintain the tolerance as per the manufacturer's requirement. The onsite crankshaft grinding of all popular makes and models is executed by us. We are giving below the details of a few models of MAN B&W, BERGEN, YANMAR, DAIHATSU, and WARTSILA engine crankshafts executed by us recently. All the engines are performing satisfactorily after repair of crankshaft.
The following table highlights different engine repair projects we have carried out:
S. No. | Crank Pin Details | |
Engine Make | MAN B&W | |
Engine Model | 6L23/30H | |
Auxiliary Engine Number | #03 | |
Crankpin Diameter Standard | 185.00 MM | |
Crankpin Bearing Width | 70.00 MM | |
Grinding of Crankpin Number | # 03 & #05 | |
Place of Execution of Grinding of Crankpin | Paradip Port | |
Name of Shipping Company | Reputed Company from Dubai, UAE | |
Date Of Execution | 24th April to 29th April 2025 |
S. No. | Crank Pin Details | |
Engine Make | MAN B&W | |
Engine Model | 18V 23L-V0 | |
Crankpin Diameter Standard | 185.00 MM | |
Crankpin Bearing Width | 78+78 MM | |
Grinding of Crankpin Number | #05 | |
Polishing Of Crankpin Number | #01,#02,#03,#04,#06,#07,#08,#09 | |
Main Journal Diameter Standard | 220.00 MM | |
Main Journal Bearing Width | 112.00 MM | |
Grinding of Main Journal Number | #10 | |
Polishing Of Main Journal Number | #01,#02,#03,#04,#05,#06,#07,#08,#09 | |
Place of Execution of Grinding of Crankpin | Zanzibar, Tanzania | |
Name of Shipping Company | Reputed Company from Zanzibar | |
Date Of Execution | 7th March to 28th March 2025 |
S. No. | Crank Pin Details | |
Engine Make | MAN B&W | |
Engine Model | 18V 23L-V0 | |
Main Journal Diameter Standard | 220.00 MM | |
Main Journal Bearing Width | 112.00 MM | |
Grinding of Main Journal Number | #05 | |
Place of Execution of Grinding of Crankpin | Zanzibar, Tanzania | |
Name of Shipping Company | Reputed Company from Zanzibar | |
Date Of Execution | 3rd May to 10th May 2025 |
S. No. | Crank Pin Details | |
Engine Make | Bergen | |
Engine Model | B 32 : 40 LP | |
Engine Number | #02 | |
Crankpin Diameter Standard | 270.00 MM | |
Crankpin Bearing Width | 110.00 MM | |
Grinding of Crankpin Number | #05 | |
Place of Execution of Grinding of Crankpin | Montego Bay Port, Jamaica | |
Name of Shipping Company | Reputed Company from Greece | |
Date Of Execution | 2nd May to 10th May 2025 |
S. No. | Crank Pin Details | |
Engine Make | Yanmar | |
Engine Model | 6N18AL-DV | |
Auxiliary Engine Number | #02 | |
Crankpin Diameter Standard | 145.00 MM | |
Crankpin Bearing Width | 64.00 MM | |
Grinding of Crankpin Number | #01,#02,#03,#04,#05,#06 | |
Place of Execution of Grinding of Crankpin | Chittagong Port, Bangladesh | |
Name of Shipping Company | Reputed Company from Malta | |
Date Of Execution | 29th March to 21st April 2025 | |
S. No. | Crank Pin Details | |
Engine Make | MAN B&W | |
Engine Model | 6L 23/30H | |
Auxiliary Engine Number | #02 | |
Crankpin Diameter Standard | 185.00 MM | |
Crankpin Bearing Width | 69.00 MM | |
Grinding of Crankpin Number | #01 | |
Place of Execution of Grinding of Crankpin | Sikka Port, India | |
Name of Shipping Company | Reputed Company from Vietnam | |
Date Of Execution | 22nd March to 24h March 2025 | |
S. No. | Crank Pin Details | |
Engine Make | YANMAR | |
Engine Model | 8N330L-EV | |
Auxiliary Engine Number | #02 | |
Crankpin Diameter Standard | 260.00 MM | |
Crankpin Bearing Width | 115.00 MM | |
Grinding of Crankpin Number | #02 | |
Polishing Of Crankpin Number | #01,#03,#04,#05,#06,#07,#08 | |
Main Journal Diameter Standard | 280.00 MM | |
Polishing Of Main Journal Number | #02,#03,#04,#05 | |
Place of Execution of Grinding of Crankpin | Panama Port | |
Name of Shipping Company | Reputed Company from Italy | |
Date Of Execution | 4th January to 27th January 2025 |
S. No. | Crank Pin Details | |
Engine Make | MAN STX | |
Engine Model | 18V28/32S | |
Crankpin Diameter Standard | 230.00 MM | |
Crankpin Bearing Width | 180.00 MM | |
Grinding of Crankpin Number | 24 Numbers | |
Polishing Of Crankpin Number | 41 Numbers | |
Place of Execution of Grinding of Crankpin | Power Plant, Iraq | |
Name of Shipping Company | Reputed Company from Punjab, India | |
Date Of Execution | 5th February to 8th April 2025 |
RA Power Solutions has successfully executed onsite crankshaft grinding and repair of different engines in over 100 countries worldwide. Our services are trusted across India, UAE, Singapore, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Saudi Arabia, Qatar, Kenya, Nigeria, Greece, Turkey, Spain, the UK, USA, Brazil, and many more. With over 45 years of experience, we provide fast, reliable, and cost-effective crankshaft repair solutions to marine, offshore, and industrial clients globally.
Contact us today for onsite crankshaft repair, crankpin polishing, repair of crankshafts, and in insitu crankshaft grinding. Please email us at rajshahani@rapowersolutions.com or info@rapowersolutions.com, or call us at +91 9582647131 / +91 9810012383.